Avize
Caracteristici tehnice
| Nr.crt | Criterii de performanță | Metoda de determinare | U.M | Performanțe determinate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clasa de reatie la foc-valabilă pentru panoul ECO cu grosimea de 10 mm și densitatea de 826 kg/mc | MSZ EN 13501-1+ A1 : 2010 | E* | |
| 2 | Conținut de umiditate | MSZ EN 322 : 1995 | % | 1,23 |
| 3 | Umflare în grosime după imersare în apă | MSZ EN 317 : 1998 | % | 0,47 |
| 4 | Permeabilitate la vapori | MSZ EN ISO 12572 : 2016 | – | 1523 15,5 |
| 5 | Conductivitatea termină | MSZ EN ISO 12667 : 2001 | W/m K | 0,20 |
| 6 | Conductivitatea termină | MSZ EN ISO 12667 : 2001 | m2K/W | 0,05 |
Valorile Noastre
Defrișările și biodiversitatea: o legătură crucială în ecologie.
Soluția sustenabilă pentru un stil de viață modern și prietenos cu mediul.
Practicăm reciclarea și refolosirea materialelor, protejând mediul și ecosistemele fragile.
Promovăm reciclarea și refolosirea materialelor pentru un mediu mai sănătos și un viitor sustenabil


